15,920.68 TL 22,743.83 TL %30
17,352.91 TL 24,789.87 TL %30
19,541.57 TL 27,916.52 TL %30
21,177.34 TL 30,253.34 TL %30
24,566.85 TL 35,095.50 TL %30
24,974.30 TL 35,677.57 TL %30
30,990.56 TL 44,272.22 TL %30
31,077.19 TL 44,395.98 TL %30
39,547.63 TL 56,496.61 TL %30
56,950.19 TL 81,357.41 TL %30
payments