13,830.25 TL 19,757.50 TL %30
15,510.70 TL 22,158.14 TL %30
16,906.04 TL 24,151.49 TL %30
19,038.34 TL 27,197.63 TL %30
20,631.99 TL 29,474.27 TL %30
23,934.21 TL 34,191.74 TL %30
24,331.17 TL 34,758.81 TL %30
30,192.50 TL 43,132.14 TL %30
30,276.90 TL 43,252.71 TL %30
38,529.21 TL 55,041.73 TL %30
55,483.63 TL 79,262.33 TL %30
payments