13,865.09 TL 19,807.28 TL %30
15,549.78 TL 22,213.97 TL %30
16,948.63 TL 24,212.33 TL %30
19,086.30 TL 27,266.15 TL %30
20,683.96 TL 29,548.52 TL %30
23,994.51 TL 34,277.88 TL %30
24,392.47 TL 34,846.38 TL %30
30,268.56 TL 43,240.80 TL %30
30,353.17 TL 43,361.68 TL %30
38,626.28 TL 55,180.40 TL %30
55,623.41 TL 79,462.02 TL %30
payments