14,875.84 TL 22,202.74 TL %33
980.20 TL 1,400.29 TL %30
11,000.90 TL 16,419.25 TL %33
1,000.10 TL 1,428.72 TL %30
1,000.10 TL 1,428.72 TL %30
1,000.10 TL 1,428.72 TL %30
7,388.66 TL 11,027.85 TL %33
1,000.10 TL 1,428.72 TL %30
7,618.53 TL 11,370.94 TL %33
1,080.04 TL 1,542.92 TL %30
4,663.07 TL 6,959.80 TL %33
987.47 TL 1,542.92 TL %36
6,239.31 TL 9,312.41 TL %33
1,120.18 TL 1,600.26 TL %30
9,194.78 TL 13,723.55 TL %33
1,200.12 TL 1,714.46 TL %30
4,170.49 TL 6,224.61 TL %33
1,200.12 TL 1,714.46 TL %30
13,956.36 TL 20,830.39 TL %33
1,400.15 TL 2,000.21 TL %30
7,060.28 TL 10,537.73 TL %33
1,480.08 TL 2,114.41 TL %30
8,045.43 TL 12,008.11 TL %33
1,710.64 TL 2,443.77 TL %30
5,122.81 TL 7,645.98 TL %33
2,017.70 TL 2,882.44 TL %30
7,848.40 TL 11,714.03 TL %33
2,643.16 TL 3,775.94 TL %30
6,863.25 TL 10,243.65 TL %33
3,440.49 TL 4,914.99 TL %30
4,597.39 TL 6,861.78 TL %33
4,400.46 TL 6,286.37 TL %30
payments