8,230.61 TL 12,284.49 TL %33
1,114.07 TL 1,591.52 TL %30
8,486.67 TL 12,666.67 TL %33
1,203.12 TL 1,718.74 TL %30
5,194.43 TL 7,752.88 TL %33
1,203.12 TL 1,718.74 TL %30
6,950.29 TL 10,373.57 TL %33
1,247.83 TL 1,782.62 TL %30
10,242.53 TL 15,287.36 TL %33
1,336.88 TL 1,909.83 TL %30
4,645.72 TL 6,933.91 TL %33
1,336.88 TL 1,909.83 TL %30
15,546.70 TL 23,204.03 TL %33
1,559.69 TL 2,228.13 TL %30
7,864.80 TL 11,738.51 TL %33
1,648.74 TL 2,355.35 TL %30
8,962.22 TL 13,376.44 TL %33
1,905.57 TL 2,722.24 TL %30
5,706.55 TL 8,517.24 TL %33
2,247.62 TL 3,210.89 TL %30
8,742.73 TL 13,048.86 TL %33
2,944.35 TL 4,206.21 TL %30
7,645.32 TL 11,410.92 TL %33
3,832.54 TL 5,475.06 TL %30
5,121.27 TL 7,643.68 TL %33
4,901.89 TL 7,002.70 TL %30
16,461.21 TL 24,568.97 TL %33
9,584.08 TL 14,304.60 TL %33
6,238.77 TL 8,912.53 TL %30
16,424.63 TL 24,514.38 TL %33
7,352.84 TL 10,504.06 TL %30
8,478.75 TL 12,112.50 TL %30
payments