11,705.25 TL 17,470.52 TL %33
1,064.14 TL 1,520.20 TL %30
1,064.14 TL 1,520.20 TL %30
1,064.14 TL 1,520.20 TL %30
7,861.73 TL 11,733.93 TL %33
1,064.14 TL 1,520.20 TL %30
8,106.32 TL 12,098.99 TL %33
1,149.20 TL 1,641.71 TL %30
4,961.63 TL 7,405.41 TL %33
1,149.20 TL 1,641.71 TL %30
6,638.80 TL 9,908.65 TL %33
1,191.91 TL 1,702.72 TL %30
9,783.49 TL 14,602.22 TL %33
1,276.96 TL 1,824.23 TL %30
4,437.51 TL 6,623.15 TL %33
1,276.96 TL 1,824.23 TL %30
14,849.94 TL 22,164.09 TL %33
1,489.79 TL 2,128.27 TL %30
7,512.32 TL 11,212.42 TL %33
1,574.85 TL 2,249.79 TL %30
8,560.55 TL 12,776.95 TL %33
1,820.17 TL 2,600.24 TL %30
5,450.80 TL 8,135.52 TL %33
2,146.89 TL 3,066.99 TL %30
8,350.91 TL 12,464.04 TL %33
2,812.39 TL 4,017.70 TL %30
7,302.68 TL 10,899.52 TL %33
3,660.78 TL 5,229.68 TL %30
4,891.75 TL 7,301.11 TL %33
4,682.20 TL 6,688.86 TL %30
15,723.47 TL 23,467.86 TL %33
9,154.55 TL 13,663.51 TL %33
payments