8,661.18 TL 12,927.14 TL %33
1,172.35 TL 1,674.78 TL %30
8,930.64 TL 13,329.32 TL %33
1,266.06 TL 1,808.65 TL %30
5,466.17 TL 8,158.46 TL %33
1,266.06 TL 1,808.65 TL %30
7,313.89 TL 10,916.25 TL %33
1,313.11 TL 1,875.87 TL %30
10,778.36 TL 16,087.11 TL %33
1,406.82 TL 2,009.74 TL %30
4,888.76 TL 7,296.65 TL %33
1,406.82 TL 2,009.74 TL %30
16,360.02 TL 24,417.93 TL %33
1,641.29 TL 2,344.70 TL %30
8,276.24 TL 12,352.60 TL %33
1,734.99 TL 2,478.56 TL %30
9,431.07 TL 14,076.22 TL %33
2,005.26 TL 2,864.65 TL %30
6,005.09 TL 8,962.82 TL %33
2,365.21 TL 3,378.87 TL %30
9,200.10 TL 13,731.50 TL %33
3,098.38 TL 4,426.25 TL %30
8,045.28 TL 12,007.88 TL %33
4,033.04 TL 5,761.48 TL %30
5,389.18 TL 8,043.55 TL %33
5,158.33 TL 7,369.04 TL %30
17,322.37 TL 25,854.28 TL %33
10,085.47 TL 15,052.94 TL %33
6,565.15 TL 9,378.78 TL %30
17,283.87 TL 25,796.83 TL %33
7,737.50 TL 11,053.57 TL %30
8,922.31 TL 12,746.16 TL %30
payments