8,449.66 TL 12,611.43 TL %33
1,143.72 TL 1,633.88 TL %30
8,712.54 TL 13,003.79 TL %33
1,235.14 TL 1,764.48 TL %30
5,332.67 TL 7,959.21 TL %33
1,235.14 TL 1,764.48 TL %30
7,135.27 TL 10,649.65 TL %33
1,281.04 TL 1,830.06 TL %30
10,515.13 TL 15,694.22 TL %33
1,372.46 TL 1,960.66 TL %30
4,769.36 TL 7,118.45 TL %33
1,372.46 TL 1,960.66 TL %30
15,960.47 TL 23,821.59 TL %33
1,601.20 TL 2,287.43 TL %30
8,074.12 TL 12,050.92 TL %33
1,692.62 TL 2,418.03 TL %30
9,200.74 TL 13,732.45 TL %33
1,956.29 TL 2,794.69 TL %30
5,858.43 TL 8,743.92 TL %33
2,307.44 TL 3,296.35 TL %30
8,975.41 TL 13,396.14 TL %33
3,022.71 TL 4,318.15 TL %30
7,848.79 TL 11,714.62 TL %33
3,934.54 TL 5,620.77 TL %30
5,257.57 TL 7,847.11 TL %33
5,032.35 TL 7,189.08 TL %30
16,899.32 TL 25,222.86 TL %33
9,839.16 TL 14,685.31 TL %33
6,404.81 TL 9,149.73 TL %30
16,861.76 TL 25,166.81 TL %33
7,548.53 TL 10,783.61 TL %30
8,704.41 TL 12,434.87 TL %30
payments