956.88 TL 1,366.98 TL %30
14,521.90 TL 21,674.47 TL %33
956.88 TL 1,366.98 TL %30
10,739.15 TL 16,028.58 TL %33
976.31 TL 1,394.73 TL %30
976.31 TL 1,394.73 TL %30
976.31 TL 1,394.73 TL %30
7,212.86 TL 10,765.47 TL %33
976.31 TL 1,394.73 TL %30
7,437.26 TL 11,100.39 TL %33
1,054.35 TL 1,506.21 TL %30
4,552.12 TL 6,794.21 TL %33
963.97 TL 1,506.21 TL %36
6,090.86 TL 9,090.84 TL %33
1,093.53 TL 1,562.19 TL %30
8,976.01 TL 13,397.03 TL %33
1,171.57 TL 1,673.67 TL %30
4,071.26 TL 6,076.51 TL %33
1,171.57 TL 1,673.67 TL %30
13,624.30 TL 20,334.77 TL %33
1,366.83 TL 1,952.62 TL %30
6,892.29 TL 10,287.00 TL %33
1,444.87 TL 2,064.10 TL %30
7,854.01 TL 11,722.40 TL %33
1,669.94 TL 2,385.63 TL %30
5,000.92 TL 7,464.06 TL %33
1,969.70 TL 2,813.85 TL %30
7,661.66 TL 11,435.32 TL %33
2,580.27 TL 3,686.10 TL %30
6,699.95 TL 9,999.92 TL %33
3,358.63 TL 4,798.05 TL %30
4,488.00 TL 6,698.51 TL %33
payments