1,019.82 TL 1,456.88 TL %30
11,445.50 TL 17,082.83 TL %33
1,040.52 TL 1,486.46 TL %30
1,040.52 TL 1,486.46 TL %30
1,040.52 TL 1,486.46 TL %30
7,687.27 TL 11,473.54 TL %33
1,040.52 TL 1,486.46 TL %30
7,926.43 TL 11,830.50 TL %33
1,123.69 TL 1,605.28 TL %30
4,851.52 TL 7,241.08 TL %33
1,027.38 TL 1,605.28 TL %36
6,491.48 TL 9,688.77 TL %33
1,165.46 TL 1,664.94 TL %30
9,566.38 TL 14,278.19 TL %33
1,248.63 TL 1,783.75 TL %30
4,339.04 TL 6,476.18 TL %33
1,248.63 TL 1,783.75 TL %30
14,520.40 TL 21,672.25 TL %33
1,456.73 TL 2,081.05 TL %30
7,345.62 TL 10,963.61 TL %33
1,539.90 TL 2,199.86 TL %30
8,370.59 TL 12,493.41 TL %33
1,779.78 TL 2,542.54 TL %30
5,329.84 TL 7,954.99 TL %33
2,099.25 TL 2,998.93 TL %30
8,165.59 TL 12,187.45 TL %33
2,749.98 TL 3,928.54 TL %30
7,140.62 TL 10,657.65 TL %33
3,579.54 TL 5,113.63 TL %30
4,783.19 TL 7,139.09 TL %33
4,578.30 TL 6,540.43 TL %30
15,374.55 TL 22,947.08 TL %33
payments