Zımba tel ölçüsü
Yükseklik:32-35 mm
Boy:32 mm
Makina
Uzunluk:360 mm
Yükseklik:335 mm
En:174 mm
Ağırlık:6.00 Kg
Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
2 | 81,15 | 2 x 40,57 | 81,19 | 2 x 40,60 | 80,97 | 2 x 40,48 | 81,88 | 2 x 40,94 | 80,77 | 2 x 40,38 | 81,12 | 2 x 40,56 | 82,31 | 2 x 41,15 | 80,77 | 2 x 40,38 | 80,65 | 2 x 40,33 | 81,43 | 2 x 40,72 |
3 | 81,79 | 3 x 27,26 | 81,81 | 3 x 27,27 | 81,59 | 3 x 27,20 | 82,46 | 3 x 27,49 | 81,42 | 3 x 27,14 | 81,79 | 3 x 27,26 | 82,93 | 3 x 27,64 | 81,15 | 3 x 27,05 | 81,25 | 3 x 27,08 | 82,21 | 3 x 27,40 |
4 | 82,43 | 4 x 20,61 | 82,42 | 4 x 20,61 | 82,21 | 4 x 20,55 | 83,23 | 4 x 20,81 | 82,08 | 4 x 20,52 | 82,46 | 4 x 20,62 | 83,55 | 4 x 20,89 | 81,54 | 4 x 20,38 | 81,82 | 4 x 20,46 | 82,98 | 4 x 20,74 |
5 | 83,07 | 5 x 16,61 | 83,04 | 5 x 16,61 | 82,83 | 5 x 16,57 | 84,00 | 5 x 16,80 | 82,73 | 5 x 16,55 | 83,14 | 5 x 16,63 | 84,16 | 5 x 16,83 | 81,92 | 5 x 16,38 | 82,41 | 5 x 16,48 | 83,76 | 5 x 16,75 |
6 | 83,71 | 6 x 13,95 | 83,65 | 6 x 13,94 | 83,46 | 6 x 13,91 | 84,77 | 6 x 14,13 | 83,35 | 6 x 13,89 | 83,81 | 6 x 13,97 | 84,78 | 6 x 14,13 | 82,31 | 6 x 13,72 | 82,98 | 6 x 13,83 | 84,55 | 6 x 14,09 |
7 | 84,35 | 7 x 12,05 | 84,27 | 7 x 12,04 | 84,08 | 7 x 12,01 | 85,15 | 7 x 12,16 | 84,04 | 7 x 12,01 | 84,48 | 7 x 12,07 | 85,39 | 7 x 12,20 | 82,69 | 7 x 11,81 | 83,55 | 7 x 11,94 | 85,31 | 7 x 12,19 |
8 | 84,98 | 8 x 10,62 | 84,88 | 8 x 10,61 | 84,70 | 8 x 10,59 | 85,92 | 8 x 10,74 | 84,69 | 8 x 10,59 | 85,15 | 8 x 10,64 | 86,01 | 8 x 10,75 | 83,08 | 8 x 10,38 | 84,12 | 8 x 10,51 | 86,08 | 8 x 10,76 |
9 | 85,62 | 9 x 9,51 | 85,50 | 9 x 9,50 | 85,32 | 9 x 9,48 | 86,69 | 9 x 9,63 | 85,03 | 9 x 9,45 | 85,83 | 9 x 9,54 | 86,62 | 9 x 9,62 | 83,46 | 9 x 9,27 | 84,67 | 9 x 9,41 | 86,87 | 9 x 9,65 |
10 | 86,27 | 10 x 8,63 | 86,12 | 10 x 8,61 | 86,35 | 10 x 8,63 | 87,65 | 10 x 8,77 | 85,66 | 10 x 8,57 | 86,50 | 10 x 8,65 | 87,25 | 10 x 8,72 | 83,85 | 10 x 8,38 | 85,22 | 10 x 8,52 | 88,05 | 10 x 8,80 |
11 | 86,91 | 11 x 7,90 | 86,73 | 11 x 7,88 | 86,98 | 11 x 7,91 | 88,23 | 11 x 8,02 | 86,30 | 11 x 7,85 | 87,18 | 11 x 7,93 | 87,86 | 11 x 7,99 | 84,23 | 11 x 7,66 | 85,76 | 11 x 7,80 | 88,82 | 11 x 8,07 |
12 | 87,55 | 12 x 7,30 | 87,35 | 12 x 7,28 | 87,61 | 12 x 7,30 | 89,00 | 12 x 7,42 | 86,93 | 12 x 7,24 | 87,85 | 12 x 7,32 | 88,48 | 12 x 7,37 | 84,62 | 12 x 7,05 | 86,30 | 12 x 7,19 | 89,62 | 12 x 7,47 |
Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.
Havalı ve Mekanik Koli Kapama
Havalı ve Mekanik Koli Kapama
Havalı ve Mekanik Koli Kapama
Havalı ve Mekanik Koli Kapama
0%
0%
0%
0%
0%
Ortalama Puan
0.0