Havalı Somun Sökme 1-1/2” OPT-P 560-12

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
60,669.34 TL 90,551.26 TL
Kargo Bedava
%33

İndirim

İkiz Çekiç

  • Uzunluk : 475 mm
  • Civata Çapı : 50 mm
  • Soket Karesi : 1-1/2”
  • Max. Tork : 4,068 Nm
  • Boflta Devir : 3,000 rpm
  • Hortum Çapı : 13 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/2”
  • Hava Tüketimi : 425 lt/dk
  • Calışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8 atü)
  • Ağırlık : 15,05 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 64,00 2 x 32,00 64,04 2 x 32,02 63,86 2 x 31,93 64,58 2 x 32,29 63,70 2 x 31,85 63,98 2 x 31,99 64,92 2 x 32,46 63,70 2 x 31,85 63,61 2 x 31,81 64,22 2 x 32,11
3 64,51 3 x 21,50 64,52 3 x 21,51 64,35 3 x 21,45 65,04 3 x 21,68 64,22 3 x 21,41 64,51 3 x 21,50 65,41 3 x 21,80 64,01 3 x 21,34 64,08 3 x 21,36 64,84 3 x 21,61
4 65,01 4 x 16,25 65,01 4 x 16,25 64,84 4 x 16,21 65,64 4 x 16,41 64,73 4 x 16,18 65,04 4 x 16,26 65,89 4 x 16,47 64,31 4 x 16,08 64,53 4 x 16,13 65,44 4 x 16,36
5 65,52 5 x 13,10 65,49 5 x 13,10 65,33 5 x 13,07 66,25 5 x 13,25 65,25 5 x 13,05 65,57 5 x 13,11 66,38 5 x 13,28 64,61 5 x 12,92 64,99 5 x 13,00 66,06 5 x 13,21
6 66,02 6 x 11,00 65,98 6 x 11,00 65,83 6 x 10,97 66,86 6 x 11,14 65,73 6 x 10,96 66,10 6 x 11,02 66,86 6 x 11,14 64,92 6 x 10,82 65,45 6 x 10,91 66,68 6 x 11,11
7 66,52 7 x 9,50 66,46 7 x 9,49 66,31 7 x 9,47 67,16 7 x 9,59 66,28 7 x 9,47 66,63 7 x 9,52 67,35 7 x 9,62 65,22 7 x 9,32 65,89 7 x 9,41 67,28 7 x 9,61
8 67,03 8 x 8,38 66,95 8 x 8,37 66,80 8 x 8,35 67,77 8 x 8,47 66,80 8 x 8,35 67,16 8 x 8,40 67,83 8 x 8,48 65,52 8 x 8,19 66,34 8 x 8,29 67,89 8 x 8,49
9 67,53 9 x 7,50 67,43 9 x 7,49 67,29 9 x 7,48 68,37 9 x 7,60 67,06 9 x 7,45 67,69 9 x 7,52 68,32 9 x 7,59 65,83 9 x 7,31 66,78 9 x 7,42 68,51 9 x 7,61
10 68,04 10 x 6,80 67,92 10 x 6,79 68,10 10 x 6,81 69,13 10 x 6,91 67,56 10 x 6,76 68,22 10 x 6,82 68,81 10 x 6,88 66,13 10 x 6,61 67,21 10 x 6,72 69,44 10 x 6,94
11 68,54 11 x 6,23 68,40 11 x 6,22 68,60 11 x 6,24 69,59 11 x 6,33 68,06 11 x 6,19 68,76 11 x 6,25 69,30 11 x 6,30 66,43 11 x 6,04 67,64 11 x 6,15 70,05 11 x 6,37
12 69,05 12 x 5,75 68,89 12 x 5,74 69,10 12 x 5,76 70,19 12 x 5,85 68,56 12 x 5,71 69,28 12 x 5,77 69,78 12 x 5,82 66,74 12 x 5,56 68,06 12 x 5,67 70,68 12 x 5,89

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

OPT-P 418 1

Havalı Somun Sökme

47,680.38 TL 31,945.85 TL %33
42,083.12 TL 28,195.69 TL %33
16,874.71 TL 11,306.05 TL %33
3,565.66 TL 2,388.99 TL %33
payments