Havalı Somun Sökme 1-1/2” OPT-P 560-12

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
70,012.86 TL 104,496.80 TL
%33

İndirim

İkiz Çekiç

  • Uzunluk : 475 mm
  • Civata Çapı : 50 mm
  • Soket Karesi : 1-1/2”
  • Max. Tork : 4,068 Nm
  • Boflta Devir : 3,000 rpm
  • Hortum Çapı : 13 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/2”
  • Hava Tüketimi : 425 lt/dk
  • Calışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8 atü)
  • Ağırlık : 15,05 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 73,86 2 x 36,93 73,90 2 x 36,95 73,69 2 x 36,85 74,53 2 x 37,26 73,51 2 x 36,76 73,83 2 x 36,91 74,91 2 x 37,46 73,51 2 x 36,76 73,41 2 x 36,70 74,11 2 x 37,06
3 74,44 3 x 24,81 74,46 3 x 24,82 74,26 3 x 24,75 75,05 3 x 25,02 74,11 3 x 24,70 74,44 3 x 24,81 75,48 3 x 25,16 73,86 3 x 24,62 73,95 3 x 24,65 74,82 3 x 24,94
4 75,02 4 x 18,76 75,02 4 x 18,75 74,82 4 x 18,71 75,75 4 x 18,94 74,70 4 x 18,68 75,05 4 x 18,76 76,04 4 x 19,01 74,21 4 x 18,55 74,47 4 x 18,62 75,52 4 x 18,88
5 75,61 5 x 15,12 75,58 5 x 15,12 75,39 5 x 15,08 76,45 5 x 15,29 75,30 5 x 15,06 75,67 5 x 15,13 76,60 5 x 15,32 74,56 5 x 14,91 75,00 5 x 15,00 76,24 5 x 15,25
6 76,19 6 x 12,70 76,14 6 x 12,69 75,96 6 x 12,66 77,15 6 x 12,86 75,86 6 x 12,64 76,28 6 x 12,71 77,16 6 x 12,86 74,91 6 x 12,49 75,53 6 x 12,59 76,95 6 x 12,83
7 76,77 7 x 10,97 76,70 7 x 10,96 76,52 7 x 10,93 77,50 7 x 11,07 76,49 7 x 10,93 76,89 7 x 10,98 77,72 7 x 11,10 75,26 7 x 10,75 76,04 7 x 10,86 77,64 7 x 11,09
8 77,35 8 x 9,67 77,26 8 x 9,66 77,09 8 x 9,64 78,20 8 x 9,78 77,08 8 x 9,64 77,50 8 x 9,69 78,28 8 x 9,79 75,61 8 x 9,45 76,56 8 x 9,57 78,35 8 x 9,79
9 77,93 9 x 8,66 77,82 9 x 8,65 77,66 9 x 8,63 78,90 9 x 8,77 77,39 9 x 8,60 78,12 9 x 8,68 78,84 9 x 8,76 75,96 9 x 8,44 77,06 9 x 8,56 79,06 9 x 8,78
10 78,52 10 x 7,85 78,38 10 x 7,84 78,59 10 x 7,86 79,78 10 x 7,98 77,97 10 x 7,80 78,73 10 x 7,87 79,41 10 x 7,94 76,31 10 x 7,63 77,56 10 x 7,76 80,14 10 x 8,01
11 79,10 11 x 7,19 78,94 11 x 7,18 79,16 11 x 7,20 80,30 11 x 7,30 78,55 11 x 7,14 79,34 11 x 7,21 79,97 11 x 7,27 76,66 11 x 6,97 78,06 11 x 7,10 80,84 11 x 7,35
12 79,68 12 x 6,64 79,50 12 x 6,62 79,74 12 x 6,64 81,00 12 x 6,75 79,12 12 x 6,59 79,95 12 x 6,66 80,53 12 x 6,71 77,01 12 x 6,42 78,55 12 x 6,55 81,56 12 x 6,80

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

4,066.95 TL 2,724.86 TL %33
5,167.42 TL 3,462.17 TL %33
104,496.80 TL 70,012.86 TL %33
OPT-P 418L 1

Havalı Somun Sökme

56,458.89 TL 37,827.46 TL %33
payments