Havalı Somun Sökme 1-1/2” OPT -P 560-12 L

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
77,772.65 TL 116,078.58 TL
%33

İndirim

İkiz Çekiç

  • Uzunluk : 675 mm
  • Civata Çapı : 50 mm
  • Soket Karesi : 1-1/2”
  • Max. Tork : 4,068 Nm
  • Boflta Devir : 3,000 rpm
  • Hortum Çapı : 13 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/2”
  • Hava Tüketimi : 425 lt/dk
  • Calışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8 atü)
  • Ağırlık : 16,70 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 82,04 2 x 41,02 82,09 2 x 41,04 81,86 2 x 40,93 82,79 2 x 41,39 81,66 2 x 40,83 82,01 2 x 41,01 83,22 2 x 41,61 81,66 2 x 40,83 81,54 2 x 40,77 82,33 2 x 41,16
3 82,69 3 x 27,56 82,71 3 x 27,57 82,49 3 x 27,50 83,37 3 x 27,79 82,32 3 x 27,44 82,69 3 x 27,56 83,85 3 x 27,95 82,05 3 x 27,35 82,14 3 x 27,38 83,11 3 x 27,70
4 83,34 4 x 20,84 83,33 4 x 20,83 83,11 4 x 20,78 84,15 4 x 21,04 82,98 4 x 20,75 83,37 4 x 20,84 84,47 4 x 21,12 82,44 4 x 20,61 82,73 4 x 20,68 83,89 4 x 20,97
5 83,99 5 x 16,80 83,95 5 x 16,79 83,74 5 x 16,75 84,93 5 x 16,99 83,64 5 x 16,73 84,06 5 x 16,81 85,09 5 x 17,02 82,83 5 x 16,57 83,32 5 x 16,66 84,69 5 x 16,94
6 84,63 6 x 14,11 84,58 6 x 14,10 84,38 6 x 14,06 85,70 6 x 14,28 84,27 6 x 14,04 84,73 6 x 14,12 85,71 6 x 14,29 83,22 6 x 13,87 83,90 6 x 13,98 85,48 6 x 14,25
7 85,28 7 x 12,18 85,20 7 x 12,17 85,00 7 x 12,14 86,09 7 x 12,30 84,97 7 x 12,14 85,42 7 x 12,20 86,33 7 x 12,33 83,60 7 x 11,94 84,47 7 x 12,07 86,25 7 x 12,32
8 85,92 8 x 10,74 85,82 8 x 10,73 85,63 8 x 10,70 86,87 8 x 10,86 85,63 8 x 10,70 86,09 8 x 10,76 86,96 8 x 10,87 83,99 8 x 10,50 85,04 8 x 10,63 87,03 8 x 10,88
9 86,57 9 x 9,62 86,44 9 x 9,60 86,26 9 x 9,58 87,65 9 x 9,74 85,97 9 x 9,55 86,78 9 x 9,64 87,58 9 x 9,73 84,38 9 x 9,38 85,60 9 x 9,51 87,83 9 x 9,76
10 87,22 10 x 8,72 87,07 10 x 8,71 87,30 10 x 8,73 88,62 10 x 8,86 86,61 10 x 8,66 87,45 10 x 8,75 88,21 10 x 8,82 84,77 10 x 8,48 86,16 10 x 8,62 89,02 10 x 8,90
11 87,87 11 x 7,99 87,69 11 x 7,97 87,94 11 x 7,99 89,20 11 x 8,11 87,25 11 x 7,93 88,14 11 x 8,01 88,83 11 x 8,08 85,16 11 x 7,74 86,71 11 x 7,88 89,80 11 x 8,16
12 88,51 12 x 7,38 88,31 12 x 7,36 88,57 12 x 7,38 89,98 12 x 7,50 87,89 12 x 7,32 88,82 12 x 7,40 89,45 12 x 7,45 85,55 12 x 7,13 87,25 12 x 7,27 90,60 12 x 7,55

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

OPT-P 520 1/2” Somun Sökme

Havalı Somun Sökme

10,341.19 TL 6,928.59 TL %33
41,265.79 TL 27,648.08 TL %33
55,664.28 TL 37,295.07 TL %33
14,942.77 TL 10,011.65 TL %33
payments