Havalı Somun Sökme 1-1/2” OPT -P 560-12 L

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
71,917.74 TL 107,339.92 TL
%33

İndirim

İkiz Çekiç

  • Uzunluk : 675 mm
  • Civata Çapı : 50 mm
  • Soket Karesi : 1-1/2”
  • Max. Tork : 4,068 Nm
  • Boflta Devir : 3,000 rpm
  • Hortum Çapı : 13 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/2”
  • Hava Tüketimi : 425 lt/dk
  • Calışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8 atü)
  • Ağırlık : 16,70 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 75,87 2 x 37,93 75,91 2 x 37,95 75,70 2 x 37,85 76,56 2 x 38,28 75,51 2 x 37,76 75,84 2 x 37,92 76,95 2 x 38,48 75,51 2 x 37,76 75,40 2 x 37,70 76,13 2 x 38,07
3 76,47 3 x 25,49 76,48 3 x 25,49 76,28 3 x 25,43 77,10 3 x 25,70 76,12 3 x 25,37 76,47 3 x 25,49 77,53 3 x 25,84 75,87 3 x 25,29 75,96 3 x 25,32 76,86 3 x 25,62
4 77,07 4 x 19,27 77,06 4 x 19,26 76,86 4 x 19,21 77,81 4 x 19,45 76,74 4 x 19,18 77,10 4 x 19,27 78,11 4 x 19,53 76,23 4 x 19,06 76,50 4 x 19,12 77,58 4 x 19,39
5 77,66 5 x 15,53 77,63 5 x 15,53 77,44 5 x 15,49 78,53 5 x 15,71 77,35 5 x 15,47 77,73 5 x 15,55 78,68 5 x 15,74 76,59 5 x 15,32 77,04 5 x 15,41 78,31 5 x 15,66
6 78,26 6 x 13,04 78,21 6 x 13,03 78,03 6 x 13,00 79,25 6 x 13,21 77,92 6 x 12,99 78,35 6 x 13,06 79,26 6 x 13,21 76,95 6 x 12,83 77,58 6 x 12,93 79,04 6 x 13,17
7 78,86 7 x 11,27 78,79 7 x 11,26 78,61 7 x 11,23 79,61 7 x 11,37 78,57 7 x 11,22 78,99 7 x 11,28 79,84 7 x 11,41 77,31 7 x 11,04 78,11 7 x 11,16 79,76 7 x 11,39
8 79,45 8 x 9,93 79,36 8 x 9,92 79,19 8 x 9,90 80,33 8 x 10,04 79,18 8 x 9,90 79,61 8 x 9,95 80,41 8 x 10,05 77,67 8 x 9,71 78,64 8 x 9,83 80,48 8 x 10,06
9 80,05 9 x 8,89 79,94 9 x 8,88 79,77 9 x 8,86 81,05 9 x 9,01 79,50 9 x 8,83 80,24 9 x 8,92 80,99 9 x 9,00 78,03 9 x 8,67 79,16 9 x 8,80 81,22 9 x 9,02
10 80,65 10 x 8,07 80,51 10 x 8,05 80,73 10 x 8,07 81,95 10 x 8,19 80,09 10 x 8,01 80,87 10 x 8,09 81,57 10 x 8,16 78,39 10 x 7,84 79,67 10 x 7,97 82,32 10 x 8,23
11 81,25 11 x 7,39 81,09 11 x 7,37 81,32 11 x 7,39 82,49 11 x 7,50 80,68 11 x 7,33 81,50 11 x 7,41 82,14 11 x 7,47 78,75 11 x 7,16 80,18 11 x 7,29 83,04 11 x 7,55
12 81,85 12 x 6,82 81,66 12 x 6,81 81,91 12 x 6,83 83,21 12 x 6,93 81,27 12 x 6,77 82,13 12 x 6,84 82,72 12 x 6,89 79,11 12 x 6,59 80,68 12 x 6,72 83,78 12 x 6,98

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

51,473.75 TL 34,487.41 TL %33
OPT-P 418L 1

Havalı Somun Sökme

53,990.24 TL 36,173.46 TL %33
OPT-P 418 1

Havalı Somun Sökme

52,617.61 TL 35,253.80 TL %33
40,035.14 TL 26,823.54 TL %33
payments