Havalı Somun Sökme 1/2 OPC 51112 MCN

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
8,552.88 TL 12,765.49 TL
%33

İndirim


Ikiz Çekiç

  • Uzunluk : 108 mm
  • Civata Çapı : 16 mm
  • Soket Karesi : 1/2”
  • Max.Tork : 1,200 Nm
  • Boşta Devir : 9,500 rpm
  • Hortum Çapı : 10 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/4”
  • Hava Tüketimi : 180 lt/dk
  • Çalışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8,0 atü)
  • Ağırlık : 1,30 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 9,02 2 x 4,51 9,03 2 x 4,51 9,00 2 x 4,50 9,10 2 x 4,55 8,98 2 x 4,49 9,02 2 x 4,51 9,15 2 x 4,58 8,98 2 x 4,49 8,97 2 x 4,48 9,05 2 x 4,53
3 9,09 3 x 3,03 9,10 3 x 3,03 9,07 3 x 3,02 9,17 3 x 3,06 9,05 3 x 3,02 9,09 3 x 3,03 9,22 3 x 3,07 9,02 3 x 3,01 9,03 3 x 3,01 9,14 3 x 3,05
4 9,16 4 x 2,29 9,16 4 x 2,29 9,14 4 x 2,28 9,25 4 x 2,31 9,12 4 x 2,28 9,17 4 x 2,29 9,29 4 x 2,32 9,07 4 x 2,27 9,10 4 x 2,27 9,23 4 x 2,31
5 9,24 5 x 1,85 9,23 5 x 1,85 9,21 5 x 1,84 9,34 5 x 1,87 9,20 5 x 1,84 9,24 5 x 1,85 9,36 5 x 1,87 9,11 5 x 1,82 9,16 5 x 1,83 9,31 5 x 1,86
6 9,31 6 x 1,55 9,30 6 x 1,55 9,28 6 x 1,55 9,42 6 x 1,57 9,27 6 x 1,54 9,32 6 x 1,55 9,43 6 x 1,57 9,15 6 x 1,53 9,23 6 x 1,54 9,40 6 x 1,57
7 9,38 7 x 1,34 9,37 7 x 1,34 9,35 7 x 1,34 9,47 7 x 1,35 9,34 7 x 1,33 9,39 7 x 1,34 9,49 7 x 1,36 9,19 7 x 1,31 9,29 7 x 1,33 9,48 7 x 1,35
8 9,45 8 x 1,18 9,44 8 x 1,18 9,42 8 x 1,18 9,55 8 x 1,19 9,42 8 x 1,18 9,47 8 x 1,18 9,56 8 x 1,20 9,24 8 x 1,15 9,35 8 x 1,17 9,57 8 x 1,20
9 9,52 9 x 1,06 9,51 9 x 1,06 9,49 9 x 1,05 9,64 9 x 1,07 9,45 9 x 1,05 9,54 9 x 1,06 9,63 9 x 1,07 9,28 9 x 1,03 9,41 9 x 1,05 9,66 9 x 1,07
10 9,59 10 x 0,96 9,57 10 x 0,96 9,60 10 x 0,96 9,75 10 x 0,97 9,52 10 x 0,95 9,62 10 x 0,96 9,70 10 x 0,97 9,32 10 x 0,93 9,47 10 x 0,95 9,79 10 x 0,98
11 9,66 11 x 0,88 9,64 11 x 0,88 9,67 11 x 0,88 9,81 11 x 0,89 9,59 11 x 0,87 9,69 11 x 0,88 9,77 11 x 0,89 9,36 11 x 0,85 9,53 11 x 0,87 9,87 11 x 0,90
12 9,73 12 x 0,81 9,71 12 x 0,81 9,74 12 x 0,81 9,89 12 x 0,82 9,66 12 x 0,81 9,77 12 x 0,81 9,84 12 x 0,82 9,41 12 x 0,78 9,59 12 x 0,80 9,96 12 x 0,83

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

13,817.84 TL 9,257.95 TL %33
99,927.70 TL 66,951.56 TL %33
13,268.79 TL 8,890.09 TL %33
3,934.88 TL 2,636.37 TL %33
payments