Havalı Somun Sökme 1/2 OPC 51212 MCN

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
11,373.27 TL 16,975.03 TL
%33

İndirim

Ikiz Çekiç

  • Uzunluk : 240 mm
  • Civata Çapı : 22 mm
  • Soket Karesi : 1/2”
  • Max.Tork : 1,850 Nm
  • Boşta Devir : 7,500 rpm
  • Hortum Çapı : 10 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/4”
  • Hava Tüketimi : 180 lt/dk
  • Çalışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8,0 atü)
  • Ağırlık : 2,10 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 12,00 2 x 6,00 12,00 2 x 6,00 11,97 2 x 5,99 12,11 2 x 6,05 11,94 2 x 5,97 11,99 2 x 6,00 12,17 2 x 6,08 11,94 2 x 5,97 11,92 2 x 5,96 12,04 2 x 6,02
3 12,09 3 x 4,03 12,10 3 x 4,03 12,06 3 x 4,02 12,19 3 x 4,06 12,04 3 x 4,01 12,09 3 x 4,03 12,26 3 x 4,09 12,00 3 x 4,00 12,01 3 x 4,00 12,15 3 x 4,05
4 12,19 4 x 3,05 12,19 4 x 3,05 12,15 4 x 3,04 12,31 4 x 3,08 12,13 4 x 3,03 12,19 4 x 3,05 12,35 4 x 3,09 12,06 4 x 3,01 12,10 4 x 3,02 12,27 4 x 3,07
5 12,28 5 x 2,46 12,28 5 x 2,46 12,25 5 x 2,45 12,42 5 x 2,48 12,23 5 x 2,45 12,29 5 x 2,46 12,44 5 x 2,49 12,11 5 x 2,42 12,18 5 x 2,44 12,38 5 x 2,48
6 12,38 6 x 2,06 12,37 6 x 2,06 12,34 6 x 2,06 12,53 6 x 2,09 12,32 6 x 2,05 12,39 6 x 2,07 12,53 6 x 2,09 12,17 6 x 2,03 12,27 6 x 2,04 12,50 6 x 2,08
7 12,47 7 x 1,78 12,46 7 x 1,78 12,43 7 x 1,78 12,59 7 x 1,80 12,43 7 x 1,78 12,49 7 x 1,78 12,63 7 x 1,80 12,23 7 x 1,75 12,35 7 x 1,76 12,61 7 x 1,80
8 12,56 8 x 1,57 12,55 8 x 1,57 12,52 8 x 1,57 12,70 8 x 1,59 12,52 8 x 1,57 12,59 8 x 1,57 12,72 8 x 1,59 12,28 8 x 1,54 12,44 8 x 1,55 12,73 8 x 1,59
9 12,66 9 x 1,41 12,64 9 x 1,40 12,61 9 x 1,40 12,82 9 x 1,42 12,57 9 x 1,40 12,69 9 x 1,41 12,81 9 x 1,42 12,34 9 x 1,37 12,52 9 x 1,39 12,84 9 x 1,43
10 12,75 10 x 1,28 12,73 10 x 1,27 12,77 10 x 1,28 12,96 10 x 1,30 12,66 10 x 1,27 12,79 10 x 1,28 12,90 10 x 1,29 12,40 10 x 1,24 12,60 10 x 1,26 13,02 10 x 1,30
11 12,85 11 x 1,17 12,82 11 x 1,17 12,86 11 x 1,17 13,04 11 x 1,19 12,76 11 x 1,16 12,89 11 x 1,17 12,99 11 x 1,18 12,45 11 x 1,13 12,68 11 x 1,15 13,13 11 x 1,19
12 12,94 12 x 1,08 12,91 12 x 1,08 12,95 12 x 1,08 13,16 12 x 1,10 12,85 12 x 1,07 12,99 12 x 1,08 13,08 12 x 1,09 12,51 12 x 1,04 12,76 12 x 1,06 13,25 12 x 1,10

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

21,327.61 TL 14,289.50 TL %33
16,975.03 TL 11,373.27 TL %33
15,179.60 TL 10,170.33 TL %33
OPT-P 519 1/2” Somun Sökme

Havalı Somun Sökme

8,487.52 TL 5,686.64 TL %33
payments