Havalı Somunlu Perçin OPT-P 5050

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
72,487.69 TL 108,190.58 TL
%33

İndirim


  • Yükseklik : 292 mm
  • Perçin Çapı : 3-12 mm
  • Çekme Kapasitesi : 2,400 kg
  • Hortum Çapı : 8.00 mm
  • Hava Giris Nipeli : 1/4”
  • Hava Tüketimi : 90 lt/dk
  • Çalısma Basıncı : 90-115 psi (6.2-7,0 atü)
  • Ağırlık : 2,20 kg
  • Standart Aksesuar : 4-5-6-8-10 mm
  • Baglantı Çubugu

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 76,47 2 x 38,23 76,51 2 x 38,26 76,30 2 x 38,15 77,16 2 x 38,58 76,11 2 x 38,06 76,44 2 x 38,22 77,56 2 x 38,78 76,11 2 x 38,06 76,00 2 x 38,00 76,73 2 x 38,37
3 77,08 3 x 25,69 77,09 3 x 25,70 76,89 3 x 25,63 77,71 3 x 25,90 76,73 3 x 25,58 77,08 3 x 25,69 78,15 3 x 26,05 76,47 3 x 25,49 76,56 3 x 25,52 77,47 3 x 25,82
4 77,68 4 x 19,42 77,67 4 x 19,42 77,47 4 x 19,37 78,43 4 x 19,61 77,34 4 x 19,34 77,71 4 x 19,43 78,73 4 x 19,68 76,84 4 x 19,21 77,10 4 x 19,28 78,19 4 x 19,55
5 78,28 5 x 15,66 78,25 5 x 15,65 78,05 5 x 15,61 79,16 5 x 15,83 77,96 5 x 15,59 78,34 5 x 15,67 79,31 5 x 15,86 77,20 5 x 15,44 77,66 5 x 15,53 78,93 5 x 15,79
6 78,88 6 x 13,15 78,83 6 x 13,14 78,65 6 x 13,11 79,88 6 x 13,31 78,54 6 x 13,09 78,97 6 x 13,16 79,89 6 x 13,31 77,56 6 x 12,93 78,20 6 x 13,03 79,67 6 x 13,28
7 79,48 7 x 11,35 79,41 7 x 11,34 79,23 7 x 11,32 80,24 7 x 11,46 79,19 7 x 11,31 79,61 7 x 11,37 80,47 7 x 11,50 77,92 7 x 11,13 78,73 7 x 11,25 80,39 7 x 11,48
8 80,08 8 x 10,01 79,99 8 x 10,00 79,82 8 x 9,98 80,97 8 x 10,12 79,81 8 x 9,98 80,24 8 x 10,03 81,05 8 x 10,13 78,29 8 x 9,79 79,26 8 x 9,91 81,12 8 x 10,14
9 80,69 9 x 8,97 80,57 9 x 8,95 80,40 9 x 8,93 81,69 9 x 9,08 80,13 9 x 8,90 80,88 9 x 8,99 81,63 9 x 9,07 78,65 9 x 8,74 79,79 9 x 8,87 81,86 9 x 9,10
10 81,29 10 x 8,13 81,15 10 x 8,11 81,37 10 x 8,14 82,60 10 x 8,26 80,72 10 x 8,07 81,51 10 x 8,15 82,21 10 x 8,22 79,01 10 x 7,90 80,30 10 x 8,03 82,97 10 x 8,30
11 81,90 11 x 7,45 81,73 11 x 7,43 81,96 11 x 7,45 83,14 11 x 7,56 81,32 11 x 7,39 82,15 11 x 7,47 82,79 11 x 7,53 79,37 11 x 7,22 80,82 11 x 7,35 83,70 11 x 7,61
12 82,50 12 x 6,87 82,31 12 x 6,86 82,56 12 x 6,88 83,87 12 x 6,99 81,92 12 x 6,83 82,78 12 x 6,90 83,37 12 x 6,95 79,74 12 x 6,64 81,32 12 x 6,78 84,45 12 x 7,04

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

OPT-P 5040N POP PERÇİN

Havalı Pop Perçin

61,286.78 TL 41,062.15 TL %33
24,680.00 TL 16,535.60 TL %33
101,826.43 TL 68,223.71 TL %33
117,736.81 TL 78,883.66 TL %33
payments