OPT-P 50100 SOMUNLU PERÇİN

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
71,609.73 TL 106,880.20 TL
%33

İndirim

  • Yükseklik : 306 mm
  • Perçin Çapı SRB : 6-16 mm
  • Çekme Kapasitesi : 3.400 kg
  • Hava Tüketimi : 90lt/dk
  • Hava Giriş Nipeli : 1/4”
  • Hortum Çapı : 8.00 mm
  • Çalışma Basıncı : 90-115 psi(6.2-7.0 atü)
  • Ağırlık : 2.90 kg
  • Standart Aksesuar : 8-10-12-14 mm

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 75,54 2 x 37,77 75,58 2 x 37,79 75,38 2 x 37,69 76,23 2 x 38,11 75,19 2 x 37,59 75,51 2 x 37,76 76,62 2 x 38,31 75,19 2 x 37,59 75,08 2 x 37,54 75,81 2 x 37,90
3 76,14 3 x 25,38 76,16 3 x 25,39 75,96 3 x 25,32 76,76 3 x 25,59 75,80 3 x 25,27 76,14 3 x 25,38 77,20 3 x 25,73 75,55 3 x 25,18 75,63 3 x 25,21 76,53 3 x 25,51
4 76,74 4 x 19,18 76,73 4 x 19,18 76,53 4 x 19,13 77,48 4 x 19,37 76,41 4 x 19,10 76,76 4 x 19,19 77,77 4 x 19,44 75,91 4 x 18,98 76,17 4 x 19,04 77,24 4 x 19,31
5 77,33 5 x 15,47 77,30 5 x 15,46 77,11 5 x 15,42 78,20 5 x 15,64 77,02 5 x 15,40 77,40 5 x 15,48 78,35 5 x 15,67 76,26 5 x 15,25 76,71 5 x 15,34 77,98 5 x 15,60
6 77,92 6 x 12,99 77,87 6 x 12,98 77,70 6 x 12,95 78,91 6 x 13,15 77,59 6 x 12,93 78,02 6 x 13,00 78,92 6 x 13,15 76,62 6 x 12,77 77,25 6 x 12,88 78,71 6 x 13,12
7 78,52 7 x 11,22 78,45 7 x 11,21 78,27 7 x 11,18 79,27 7 x 11,32 78,23 7 x 11,18 78,65 7 x 11,24 79,49 7 x 11,36 76,98 7 x 11,00 77,77 7 x 11,11 79,41 7 x 11,34
8 79,11 8 x 9,89 79,02 8 x 9,88 78,85 8 x 9,86 79,99 8 x 10,00 78,84 8 x 9,86 79,27 8 x 9,91 80,07 8 x 10,01 77,34 8 x 9,67 78,30 8 x 9,79 80,14 8 x 10,02
9 79,71 9 x 8,86 79,59 9 x 8,84 79,43 9 x 8,83 80,70 9 x 8,97 79,16 9 x 8,80 79,90 9 x 8,88 80,64 9 x 8,96 77,70 9 x 8,63 78,82 9 x 8,76 80,87 9 x 8,99
10 80,31 10 x 8,03 80,17 10 x 8,02 80,38 10 x 8,04 81,60 10 x 8,16 79,74 10 x 7,97 80,52 10 x 8,05 81,22 10 x 8,12 78,05 10 x 7,81 79,33 10 x 7,93 81,96 10 x 8,20
11 80,90 11 x 7,35 80,74 11 x 7,34 80,97 11 x 7,36 82,14 11 x 7,47 80,34 11 x 7,30 81,15 11 x 7,38 81,79 11 x 7,44 78,41 11 x 7,13 79,84 11 x 7,26 82,69 11 x 7,52
12 81,50 12 x 6,79 81,31 12 x 6,78 81,56 12 x 6,80 82,85 12 x 6,90 80,93 12 x 6,74 81,78 12 x 6,81 82,36 12 x 6,86 78,77 12 x 6,56 80,34 12 x 6,69 83,42 12 x 6,95

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

10,862.83 TL 7,278.10 TL %33
OPT-P 5040N POP PERÇİN

Havalı Pop Perçin

42,182.64 TL 28,262.37 TL %33
5,804.57 TL 3,889.06 TL %33
70,085.38 TL 46,957.20 TL %33
payments