Havalı Somun Sökme 1-1/2” OPT-P 560-12GX

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
104,411.72 TL 155,838.39 TL
%33

İndirim

İkiz Çekiç

  • Uzunluk : 490 mm
  • Civata Çapı : 56 mm
  • Soket Karesi : 1-1/2”
  • Max. Tork : 6,779 Nm
  • Boflta Devir : 3,000 rpm
  • Hortum Çapı : 19 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/2”
  • Hava Tüketimi : 600 lt/dk
  • Calışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8 atü)
  • Ağırlık : 14,90 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 110,14 2 x 55,07 110,21 2 x 55,10 109,90 2 x 54,95 111,15 2 x 55,57 109,63 2 x 54,82 110,10 2 x 55,05 111,72 2 x 55,86 109,63 2 x 54,82 109,47 2 x 54,74 110,53 2 x 55,26
3 111,02 3 x 37,01 111,04 3 x 37,01 110,75 3 x 36,92 111,93 3 x 37,31 110,52 3 x 36,84 111,02 3 x 37,01 112,57 3 x 37,52 110,15 3 x 36,72 110,28 3 x 36,76 111,58 3 x 37,19
4 111,89 4 x 27,97 111,88 4 x 27,97 111,58 4 x 27,90 112,97 4 x 28,24 111,41 4 x 27,85 111,93 4 x 27,98 113,40 4 x 28,35 110,68 4 x 27,67 111,06 4 x 27,77 112,63 4 x 28,16
5 112,75 5 x 22,55 112,71 5 x 22,54 112,43 5 x 22,49 114,02 5 x 22,80 112,29 5 x 22,46 112,85 5 x 22,57 114,24 5 x 22,85 111,20 5 x 22,24 111,86 5 x 22,37 113,69 5 x 22,74
6 113,62 6 x 18,94 113,55 6 x 18,92 113,29 6 x 18,88 115,06 6 x 19,18 113,13 6 x 18,85 113,76 6 x 18,96 115,07 6 x 19,18 111,72 6 x 18,62 112,64 6 x 18,77 114,76 6 x 19,13
7 114,49 7 x 16,36 114,38 7 x 16,34 114,12 7 x 16,30 115,58 7 x 16,51 114,07 7 x 16,30 114,67 7 x 16,38 115,91 7 x 16,56 112,24 7 x 16,03 113,40 7 x 16,20 115,79 7 x 16,54
8 115,35 8 x 14,42 115,22 8 x 14,40 114,97 8 x 14,37 116,63 8 x 14,58 114,96 8 x 14,37 115,58 8 x 14,45 116,74 8 x 14,59 112,76 8 x 14,10 114,17 8 x 14,27 116,85 8 x 14,61
9 116,22 9 x 12,91 116,05 9 x 12,89 115,81 9 x 12,87 117,67 9 x 13,07 115,42 9 x 12,82 116,50 9 x 12,94 117,58 9 x 13,06 113,29 9 x 12,59 114,93 9 x 12,77 117,91 9 x 13,10
10 117,10 10 x 11,71 116,89 10 x 11,69 117,20 10 x 11,72 118,98 10 x 11,90 116,27 10 x 11,63 117,41 10 x 11,74 118,42 10 x 11,84 113,81 10 x 11,38 115,67 10 x 11,57 119,51 10 x 11,95
11 117,96 11 x 10,72 117,72 11 x 10,70 118,06 11 x 10,73 119,76 11 x 10,89 117,14 11 x 10,65 118,33 11 x 10,76 119,26 11 x 10,84 114,33 11 x 10,39 116,41 11 x 10,58 120,56 11 x 10,96
12 118,83 12 x 9,90 118,56 12 x 9,88 118,91 12 x 9,91 120,80 12 x 10,07 117,99 12 x 9,83 119,24 12 x 9,94 120,09 12 x 10,01 114,85 12 x 9,57 117,14 12 x 9,76 121,64 12 x 10,14

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

OPT-P 504C Mini Somun Sökme

Havalı Somun Sökme

11,445.47 TL 7,668.47 TL %33
6,647.37 TL 4,453.74 TL %33
11,595.42 TL 7,768.93 TL %33
5,697.75 TL 3,817.49 TL %33
payments