Havalı Somun Sökme 1-1/2” OPT-P 560-12

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
70,824.27 TL 105,707.87 TL
%33

İndirim

İkiz Çekiç

  • Uzunluk : 475 mm
  • Civata Çapı : 50 mm
  • Soket Karesi : 1-1/2”
  • Max. Tork : 4,068 Nm
  • Boflta Devir : 3,000 rpm
  • Hortum Çapı : 13 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/2”
  • Hava Tüketimi : 425 lt/dk
  • Calışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8 atü)
  • Ağırlık : 15,05 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 74,71 2 x 37,36 74,75 2 x 37,38 74,55 2 x 37,27 75,39 2 x 37,70 74,37 2 x 37,18 74,68 2 x 37,34 75,78 2 x 37,89 74,37 2 x 37,18 74,26 2 x 37,13 74,97 2 x 37,49
3 75,31 3 x 25,10 75,32 3 x 25,11 75,12 3 x 25,04 75,92 3 x 25,31 74,97 3 x 24,99 75,31 3 x 25,10 76,36 3 x 25,45 74,72 3 x 24,91 74,80 3 x 24,93 75,69 3 x 25,23
4 75,89 4 x 18,97 75,89 4 x 18,97 75,69 4 x 18,92 76,63 4 x 19,16 75,57 4 x 18,89 75,92 4 x 18,98 76,92 4 x 19,23 75,07 4 x 18,77 75,34 4 x 18,83 76,40 4 x 19,10
5 76,48 5 x 15,30 76,45 5 x 15,29 76,26 5 x 15,25 77,34 5 x 15,47 76,17 5 x 15,23 76,55 5 x 15,31 77,49 5 x 15,50 75,43 5 x 15,09 75,87 5 x 15,17 77,12 5 x 15,42
6 77,07 6 x 12,85 77,02 6 x 12,84 76,84 6 x 12,81 78,05 6 x 13,01 76,74 6 x 12,79 77,16 6 x 12,86 78,06 6 x 13,01 75,78 6 x 12,63 76,40 6 x 12,73 77,84 6 x 12,97
7 77,66 7 x 11,09 77,59 7 x 11,08 77,41 7 x 11,06 78,40 7 x 11,20 77,38 7 x 11,05 77,79 7 x 11,11 78,62 7 x 11,23 76,14 7 x 10,88 76,92 7 x 10,99 78,54 7 x 11,22
8 78,25 8 x 9,78 78,15 8 x 9,77 77,98 8 x 9,75 79,11 8 x 9,89 77,98 8 x 9,75 78,40 8 x 9,80 79,19 8 x 9,90 76,49 8 x 9,56 77,45 8 x 9,68 79,26 8 x 9,91
9 78,83 9 x 8,76 78,72 9 x 8,75 78,56 9 x 8,73 79,82 9 x 8,87 78,29 9 x 8,70 79,03 9 x 8,78 79,75 9 x 8,86 76,84 9 x 8,54 77,96 9 x 8,66 79,98 9 x 8,89
10 79,43 10 x 7,94 79,29 10 x 7,93 79,50 10 x 7,95 80,70 10 x 8,07 78,87 10 x 7,89 79,64 10 x 7,96 80,33 10 x 8,03 77,20 10 x 7,72 78,46 10 x 7,85 81,07 10 x 8,11
11 80,02 11 x 7,27 79,85 11 x 7,26 80,08 11 x 7,28 81,24 11 x 7,39 79,46 11 x 7,22 80,26 11 x 7,30 80,90 11 x 7,35 77,55 11 x 7,05 78,96 11 x 7,18 81,78 11 x 7,43
12 80,60 12 x 6,72 80,42 12 x 6,70 80,66 12 x 6,72 81,94 12 x 6,83 80,04 12 x 6,67 80,88 12 x 6,74 81,46 12 x 6,79 77,91 12 x 6,49 79,46 12 x 6,62 82,51 12 x 6,88

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

6,437.34 TL 4,313.02 TL %33
13,503.89 TL 9,047.61 TL %33
OPT-P 418L 1

Havalı Somun Sökme

57,113.23 TL 38,265.86 TL %33
19,166.81 TL 12,841.76 TL %33
payments