OPT-P 418L 1

Marka: Osaka

Havale ile ödemede %5 indirim
42,291.57 TL 63,121.74 TL
Kargo Bedava
%33

İndirim

  • Uzunluk : 430 mm
  • Civata Çapı : 55 mm
  • Soket Karesi : 1”
  • Max. Tork : 3,400 Nm
  • Boşta Devir : 3,000 rpm
  • Hortum Çapı : 13 mm
  • Hava Giriş Nipeli : 1/2”
  • Hava Tüketimi : 600 lt/dk
  • Calışma Basıncı :
  • 90-115 psi (6.2-8 atü)
  • Ağırlık :14,60 kg

Axess
WorldCard
Bonus
Maximum
CardFinans
Paraf
Denizbank
Ziraat Bankası
Kuveyt Türk
Miles&Smiles
Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit Tutar Taksit
1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
2 44,61 2 x 22,31 44,64 2 x 22,32 44,52 2 x 22,26 45,02 2 x 22,51 44,41 2 x 22,20 44,60 2 x 22,30 45,25 2 x 22,63 44,41 2 x 22,20 44,34 2 x 22,17 44,77 2 x 22,38
3 44,97 3 x 14,99 44,98 3 x 14,99 44,86 3 x 14,95 45,34 3 x 15,11 44,77 3 x 14,92 44,97 3 x 14,99 45,59 3 x 15,20 44,62 3 x 14,87 44,67 3 x 14,89 45,20 3 x 15,07
4 45,32 4 x 11,33 45,31 4 x 11,33 45,20 4 x 11,30 45,76 4 x 11,44 45,12 4 x 11,28 45,34 4 x 11,33 45,93 4 x 11,48 44,83 4 x 11,21 44,98 4 x 11,25 45,62 4 x 11,40
5 45,67 5 x 9,13 45,65 5 x 9,13 45,54 5 x 9,11 46,18 5 x 9,24 45,48 5 x 9,10 45,71 5 x 9,14 46,27 5 x 9,25 45,04 5 x 9,01 45,31 5 x 9,06 46,05 5 x 9,21
6 46,02 6 x 7,67 45,99 6 x 7,67 45,89 6 x 7,65 46,60 6 x 7,77 45,82 6 x 7,64 46,08 6 x 7,68 46,61 6 x 7,77 45,25 6 x 7,54 45,62 6 x 7,60 46,48 6 x 7,75
7 46,37 7 x 6,62 46,33 7 x 6,62 46,22 7 x 6,60 46,82 7 x 6,69 46,20 7 x 6,60 46,45 7 x 6,64 46,95 7 x 6,71 45,46 7 x 6,49 45,93 7 x 6,56 46,90 7 x 6,70
8 46,72 8 x 5,84 46,67 8 x 5,83 46,57 8 x 5,82 47,24 8 x 5,90 46,56 8 x 5,82 46,82 8 x 5,85 47,29 8 x 5,91 45,67 8 x 5,71 46,25 8 x 5,78 47,33 8 x 5,92
9 47,07 9 x 5,23 47,01 9 x 5,22 46,91 9 x 5,21 47,66 9 x 5,30 46,75 9 x 5,19 47,19 9 x 5,24 47,62 9 x 5,29 45,89 9 x 5,10 46,55 9 x 5,17 47,76 9 x 5,31
10 47,43 10 x 4,74 47,34 10 x 4,73 47,47 10 x 4,75 48,19 10 x 4,82 47,10 10 x 4,71 47,56 10 x 4,76 47,97 10 x 4,80 46,10 10 x 4,61 46,85 10 x 4,68 48,41 10 x 4,84
11 47,78 11 x 4,34 47,68 11 x 4,33 47,82 11 x 4,35 48,51 11 x 4,41 47,45 11 x 4,31 47,93 11 x 4,36 48,30 11 x 4,39 46,31 11 x 4,21 47,15 11 x 4,29 48,83 11 x 4,44
12 48,13 12 x 4,01 48,02 12 x 4,00 48,17 12 x 4,01 48,93 12 x 4,08 47,79 12 x 3,98 48,30 12 x 4,02 48,64 12 x 4,05 46,52 12 x 3,88 47,45 12 x 3,95 49,27 12 x 4,11

Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.

    Çok İyi (0)

    0%

    İyi (0)

    0%

    Ne İyi / Ne Kötü (0)

    0%

    Kötü (0)

    0%

    Çok Kötü (0)

    0%

Ortalama Puan

0.0

Yorumlar (0)

Benzer Ürünler

OPT-P 520 1/2” Somun Sökme

Havalı Somun Sökme

11,180.04 TL 7,490.62 TL %33
4,600.40 TL 3,082.27 TL %33
85,909.76 TL 57,559.54 TL %33
7,114.57 TL 4,766.76 TL %33
payments